SALAIRES
2006-2007: 855 000$
****************************************
Contrat de 2 ans d'une valeur de 2 300 000$
(1 150 000$) sur la masse salariale.
2007-2008: 1 050 000$
2008-2009: 1 250 000$
****************************************
Contrat de 5 ans d'une valeur de 14 750 000$
(2 950 000$) sur la masse salariale.
2009-2010: 2 750 000$
2010-2011: 2 750 000$
2011-2012: 3 000 000$
2012-2013: 3 000 000$
2013-2014: 3 250 000$
****************************************
Contrat de 4 ans d'une valeur de 10 000 000$
(2 500 000$) sur la masse salariale.
2014-2015: 2 500 000$
2015-2016: 2 500 000$
2016-2017: 2 500 000$
*2017-2018: 2 500 000$
*Contrat racheté par les Kings de Los Angeles
****************************************