>
Tours du chapeau en séries éliminatoires
|
Par Stéphane "Le Chiffre" Laberge
(3) Newsy Lalonde, 23 février 1919, V 8-4 contre Ottawa
(3) Odie Cleghorn, 27 février 1919, V 5-3 à Ottawa
(5) Newsy Lalonde, 1er mars 1919, v 6-3 contre Ottawa
(4) Newsy Lalonde, 22 mars 1919, V 4-2 à Seattle
(3) Howie Morenz, 22 mars 1924, V 6-1 contre Calgary
(3) Howie Morenz, 27 mars 1925, V 4-2 contre Victoria
(3) Toe Blake, 22 mars 1938, V 6-4 contre Chicago
(3) Gerry Plamondon, 24 mars 1939, V 4-3 à Detroit
(3) Joe Benoit, 22 mars 1941, V 4-3 contre Chicago
(5) Maurice Richard, 23 mars 1944, V 5-1 contre Toronto
(3) Maurice Richard, 7 avril 1944, V 3-1 à Chicago
(4) Maurice Richard, 29 mars 1945, V 10-3 contre Toronto
(3) Toe Blake, 26 mars 1946, V 7-2 à Chicago
(4) Bill Reay, 1er avril 1947, V 5-1 à Boston
(3) Bernard Geoffrion, 27 mars 1952, V 4-0 contre Boston
(3) Maurice Richard, 14 avril 1953, V 7-3 à Boston
(3) Bernard Geoffrion, 7 avril 1955, V 4-2 contre Detroit
(3) Maurice Richard, 20 mars 1956, V 7-1 contre NY Rangers
(3) Bernard Geoffrion, 30 mars 1957, V 8-3 contre NY Rangers
(4) Maurice Richard, 6 avril 1957, V 5-1 contre Boston
(3) Phil Goyette, 25 mars 1958, V 8-1 contre Detroit
(3) Maurice Richard, 1er avril 1958, V 4-3 à Detroit
(3) Henri Richard, 20 avril 1967, V 6-2 contre Toronto
(3) Jean Béliveau, 20 avril 1968, V 4-1 contre Chicago
(3) Jacques Lemaire, 20 avril 1971, V 7-2 contre Minnesota
(3) Yvan Cournoyer, 5 avril 1973, V 7-3 contre Buffalo
(3) Yvan Cournoyer, 11 avril 1974, V 4-1 contre NY Rangers
(3) Guy Lafleur, 1er mai 1975, V 7-0 contre Buffalo
(3) Guy Lafleur, 11 avril 1977, V 7-2 contre St. Louis
(3) Steve Shutt, 22 avril 1980, V 6-2 contre Minnesota
(3) Mike McPhee, 11 avril 1987, V 5-4 à Boston
(3) Paul DiPietro, 28 avril 1993, V 6-2 contre Québec
(3) Éric Desjardins, 3 juin 1993, V 3-2 contre Los Angeles
(3) Andrei Kostitsyn, 17 avril 2010, D 6-5 contre Washington
2010-04-17
|